о нас и получите скидку 5%
СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская д.1
ПН-ПТ — 10:00-18:00, СБ-ВС — выходной
Технологии по ремонту фасадов зданий не стоят на месте, а с каждым годом и десятилетием стремительно развиваются, дополняясь новыми методиками и эффективными средствами. К таким новшествам следует отнести технику ремонта мокрого фасада, которая позволяет четко и надежно отремонтировать такой сложный материал, как мокрый фасад. Свое название «мокрый» он получил из—за особого технологического процесса, который используется при монтаже всей конструкции.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость фасадных работ без материала, руб. |
| Очистка старого слоя краски | м2 | от 30 |
| Очистка от старой штукатурки | м2 | от 80 |
| Ремонт кирпичной кладки | м2 | от 275 |
| Ремонт вентилируемого фасада | м2 | от 490 |
| Грунтование фасада | м2 | от 50 |
| Утепление фасада минеральной плитой | м2 | от 200 |
| Утепление фасада экструзионным пенополестиролом | м2 | от 200 |
| Утепление фасада ПСБ-25 | м2 | от 200 |
| Создание базового слоя до 20мм | м2 | от 90 |
| Армирование фасада стеклосеткой | м2 | от 70 |
| Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м2 | от 100 |
| Нанесение декоративной штукатурки на фасад | м2 | от 300 |
| Покраска фасада в 2 слоя | м2 | от 80 |
| Аренда лесов (в месяц) | м2 | от 30 |
| Установка-разборка лесов | м2 | от 90 |
| Монтаж декоративных элементов на окна (наличники) и отделка (технология: приклейка элементов, доп фиксация тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и монтаж уголка с сеткой, нанесение финишного слоя с предварительным грунтованием) | м.п. | от 450 |
| Цены ориентировочные, для уточнения звоните по номеру 8 (960) 242-84-73. | ||
Нужно сделать фасад под ключ? - Посмотрите тарифы.
А если вам нужно срочно — можем приступить к работе уже на следующий день! Просто позвоните нам по телефону!


